To help us serve you better, please provide us your email address before downloading the products catalogue
To help us serve you better, please provide us your email address before downloading the products catalogue
| 框架: | 由铝 (6063-T5) 制成的门框。门框上的橡胶可以确保更好的气密性。表面处理,边缘边缘客户要求的颜色。 |
| 门扇: | 50mm厚2弯边入口玻璃透明玻璃,窗户尺寸与要求相同,填充剂层以防止结露。 |
| 皮肤材料: | 0.5mm厚冷轧金属板,PE辊涂饰面,颜色(根据客户要求)。 |
| 内心核心: | 蜂窝铝、矿棉、纸蜂窝 |
| 目录: |
Rebon YB2002(树脂)与YB8001(固化剂)环氧糊状混合混合。 |
| 门配件: | 提供“ROCK”手柄锁(钢手柄或手柄)、“CK”4英寸臂链或腕关节固定链和“GEZE”闭门器。 |
1:钢皮铝砖芯板规格
| 描述 | 蜂窝铝板 |
| 不燃 | B1级 |
| 导热系数 | <0.044瓦/米 |
| 高温 | >100°C |
| 吸水率 | 缓和 |
| 抗压性 | >100kPa |
| 铝芯病史 | 0.06mm |
| 合金铝颜色 | 深=17mm |
| 抗压强度 | >200千帕 |
| 汽油污染 | 缓和 |
| 防火安全性能: |
英国标准 476:第 7 部分:1997 |
表2:钢皮与矿棉芯板规格
| 描述 | 矿棉板 |
| 防火等级 | >1小时 |
| 导热系数 | <0.044瓦/米 |
| 高温 | >1000°C |
| 吸水率 | 缓和 |
| 抗压性 | > 40 千帕 |
| 噪音吸收,在 125 Hz | 0.07 |
| 密度,公斤/重量 | 100公斤/公斤~120公斤/每公斤 |
| 抗压强度 | 150千帕 |
| 汽油污染 | 缓和 |
| 核心温度 |
| 安装: | 参考拒 |
图1:制药GCD2门系统图

图2:GCD2型药用门系统无图

图 2:制药 GCD2 系统类型 GCD2 无人图
